受託製造のご案内 Custom Manufacturing
					確かな品質と一貫体制で、
想いをカタチに。 
				
				ホクエイの受託製造は、
お客様の「こんなものが作りたい」
という想いに寄り添いながら、
設計から塗装・組立まで一貫体制で、
想いの実現をお手伝いいたします。
				
				最新の設備と技術力で、
価格や品質、こだわりをカタチに。
				
				住宅設備の金属製品から農業機械まで、
幅広い分野で培ってきた経験とスピードで対応いたします。
 
				 
				技術・設備 Technology & Facilities
用途や課題に応じて、最適な製品をカタチに。
ホクエイ各部門の技術力、
設備や対応力をご紹介します。 
 
					設計部門
 
					板金部門
 
					機械加工部門
 
					プレス部門
 
					溶接部門
 
					塗装部門
 
					組立部門
 
					品質保証部門
設備一覧
設計部門
| 機械設備名 | メーカー | 型式・能力等 | 台数 | 動画 | 
|---|---|---|---|---|
| 2DCAD | デザイン・クリエィション | CADPAC | 15 | |
| オートデスク | AUTOCAD | 1 | ||
| システムメトリックス | IJCAD | 8 | ||
| ダッソーシステムズ | DraftSight Standard | 1 | ||
| 3DCAD | ダッソーシステムズ | SOLIDWORKS | 12 | |
| 構造シミュレーション | ダッソーシステムズ | SW Simulation | 1 | |
| 流体力学シミュレーション | ダッソーシステムズ | SW Flow Simulation | 1 | |
| 板金エンジニアリングシステム | アマダ | VPSS3i BLANK | 1 | |
| 板金用CAD/CAM | キャドマック | CADMAC NEX | 2 | |
| トルンプ | MetaCAM | 2 | 
板金部門
| 機械設備名 | メーカー | 型式・能力等 | 台数 | 動画 | 
|---|---|---|---|---|
| コイルシャー | - | 板厚0.4~2.3mm、最大コイル幅1,265mm×6,000kg | 1 | |
| シャーリング | アマダ | M4065 板厚6.5×幅4,000mm | 1 | |
| アマダ | SER2532 板厚3.2×幅2,550mm | 1 | ||
| アマダ | M1245 板厚4.5×幅1,200mm | 1 | ||
| コマツ産機 | SHS 板厚6.0×幅3,070mm | 2 | ||
| コマツ産機 | SHF6x410 板厚6.5×幅4,100mm | 1 | ||
| NCC | NCC-2565-S 幅2,500mm | 1 | ||
| ショットブラストマシン | 新東工業 | KVC-45BS | 1 | |
| パンチファイバーレーザ複合機 | アマダ | ACIES-2512TAJ 30t×加工シートサイズ1,270×2,500mm | 1 | |
| タレットパンチプレス | アマダ | EMZ-3610NT 30t×加工シートサイズ1,525x5,000mm | 1 | |
| アマダ | PEGA-357 30t×加工シートサイズ1,270x3,660mm | 1 | ||
| アマダ | VIPROS-357 30t×加工シートサイズ1,270x3,660mm | 1 | ||
| アマダ | EM2510NT 30t×加工シートサイズ1,270×2,500mm | 1 | ||
| 村田機械 | C-3000 30t×加工シートサイズ1,250x2,500mm | 1 | ||
| 村田機械 | MOTORUM2548 25.5t×加工シートサイズ1,250x2,500mm | 1 |  | |
| 村田機械 | MOTORUM2048L 20t×加工シートサイズ1,219x2,438mm | 1 | ||
| アマダ | AE2510NT 20t×加工シートサイズ1,270×2,500mm | 1 | ||
| レーザー加工機 | ヤマザキマザック | SUPER TURBO-X510 MkⅡ 4.0kW | 1 | |
| ヤマザキマザック | SUPER TURBO-X510 MkⅡ 1.8kW | 1 | ||
| ヤマザキマザック | STX-3015 3.0kW | 1 | ||
| コーナーシャー | アマダ | CSW-220 | 1 | |
| アマダ | CSHW-220 | 1 | ||
| コマツ産機 | SHG-6N-220 | 1 | ||
| タケダ機械 | TCN-253 | 1 | ||
| パネルベンダーシステム | サルバニーニ | P4-2516 板厚2.0t、最大加工ワークサイズ1,300x2,500mm | 1 |  | 
| ベンダー | アマダ | HDS-2204-NT 220t×幅4,000mm | 2 | |
| コマツ産機 | PBZ1753 175t×幅3,000mm | 1 | ||
| コマツ産機 | PVS1353NET 135t×幅3,100mm | 1 | ||
| 村田機械 | BH13530 135t×幅3,000mm | 1 | ||
| アマダ | HDS-1303-NT 130t×幅3,000mm | 1 | ||
| アマダ | HG-1303 130t×幅3,000mm | 1 | ||
| コマツ産機 | PBZ1253NET 125t×幅3,100mm | 1 | ||
| 東洋工機 | HYB-125Win 125t×幅4,000mm | 1 | ||
| コマツ産機 | PHS110 110t×幅4,000mm | 1 | ||
| アマダ | EG-6013 60t×幅1,300mm | 1 | ||
| コマツ産機 | PHS30-1 30t×幅600mm | 1 | ||
| 油圧パイプベンダー | 太洋 | TB-DR-2HANC 最大φ60.5×板厚5.5t | 2 | |
| 太洋 | TB-DR-2HA 最大φ60.5×板厚5.5t | 1 | ||
| 金型研削盤 | アマダ | TOGU-Ⅲ | 2 | |
| アマダ | TEG-1600 | 1 | 
機械加工部門
| 機械設備名 | メーカー | 型式・能力等 | 台数 | 動画 | 
|---|---|---|---|---|
| 高速切断機 | DERBY | 405 | 1 | |
| バンドソー | アマダ | H-650HD | 1 | |
| アマダ | HFA-400 | 1 | ||
| アマダ | HK-400 | 1 | ||
| メタルソー | ミタチ電機 | MMC-360A | 1 | |
| 富士製砥 | KCM-370N | 1 | ||
| CNC旋盤/ターニングセンタ | 森精機 | NLX-2500/700Pr | 1 | |
| CNC旋盤 | 森精機 | DuraTurn2050MC_F0iTD | 1 | |
| NC旋盤 | オークマ | LB15Ⅱ | 1 | |
| オークマ | LC20 | 1 | ||
| 汎用旋盤 | セイロジャパン | SL-460x1000 6尺 | 1 | |
| ワシノ機械 | LE-19K | 1 | ||
| 森精機 | MR 2000G | 1 | ||
| マシニングセンタ | ニデックオーケーケー | VM53RⅡ | 1 | |
| ニデックオーケーケー | VM5Ⅲ | 1 | ||
| タレット形立横複合フライス盤 | 静岡鐵工所 | VHR-G | 1 | |
| キー溝加工機 | 宝機械工業 | TK-80 | 1 | |
| 直立ボール盤 | KIRA | KRT-420 750W | 2 | |
| KIRA | KRT-340 400W | 1 | ||
| 紀和工販 | KUD-550FP | 1 | ||
| 吉田鐵工所 | YD2-53 | 1 | 
プレス部門
| 機械設備名 | メーカー | 型式・能力等 | 台数 | 動画 | 
|---|---|---|---|---|
| 油圧ストレートサイドプレス | 富士プレス | 1500t×ボルスター2,000x3,000mm | 1 | |
| 三起精工 | 600t×ボルスター1,500x2,500mm | 1 | ||
| 機械プレス | アマダ | 200t×ボルスター800x2,400mm | 1 | |
| 岡本工作機械製作所 | 200t×ボルスター1,400x1,800mm | 1 | ||
| アイダ | NC2-160(2) 160t×ボルスター2,040x760mm | 1 | ||
| 大阪機工 | MT-150-2-S 150t×ボルスター1,260x700mm | 1 | ||
| アイダ | DSF-N1-1500 150t×ボルスター1100x760mm | 1 | ||
| コマツ産機 | OBS150-2 150t×ボルスター1,250x800mm | 1 | ||
| アイダ | C1-11(2) 110t×ボルスター680x1,080mm | 1 | ||
| コマツ産機 | OBS80-3K2 80t×ボルスター600x1,000mm | 1 | ||
| アイダ | NC1-6 60t×ボルスター520x870mm | 1 | ||
| ワシノ機械 | PUX60 60t×ボルスター900x550mm | 1 | ||
| アマダ | TP-60C 60t×ボルスター1,000x550mm | 2 | ||
| コマツ産機 | OBS45 45t×ボルスター450x800mm | 1 | ||
| 相澤鉄工所 | AC1-4N2 45t×ボルスター450x780mm | 1 | ||
| コマツ産機 | OBS25-3K2 25t×ボルスター300x550mm | 1 | ||
| ヘガープレス | Haeger | 824型 | 1 | |
| ユニカッター | 藤村鉄工所 | FU-50 | 1 | 
溶接部門
| 機械設備名 | メーカー | 型式・能力等 | 台数 | 動画 | 
|---|---|---|---|---|
| アーク溶接ロボット | パナソニック | TM-1400GⅢ | 5 | |
| ダイヘン | FD-V166 | 1 | ||
| ダイヘン | DP350 | 2 | ||
| ダイヘン | FD-B6L | 1 | ||
| CO2/MAG溶接機 | ダイヘン | DM350 | 1 | |
| ダイヘン | CPVP-350(S-1)他 | 10 | ||
| パナソニック | YD-350GR3 | 4 | ||
| パナソニック | YD-350VR1 | 2 | ||
| TIG溶接機 | ダイヘン | DA300P(S-1) | 3 | |
| ダイヘン | M300P | 1 | ||
| パナソニック | YC-300WX4 | 1 | ||
| パナソニック | YC-300BP2 | 1 | ||
| 交流アーク溶接機 | パナソニック | YK-250AD4 | 2 | |
| スポット溶接機 | パナソニック | YR-220SA | 2 | |
| パナソニック | YR-350SHA00 | 1 | ||
| パナソニック | YR-500SA2TAM | 2 | ||
| 電元社トーア | ND-35-410 | 1 | ||
| 自動シーム溶接機 | ダイヘン | SE-VNS型 | 1 | |
| 手動シーム溶接機 | ナストーア | RCGI-100AT | 1 | |
| エアプラズマ切断機 | パナソニック | YP-060PE1 | 1 | |
| パナソニック | YP-080P-5 | 1 | 
塗装部門
| 機械設備名 | メーカー | 型式・能力等 | 台数 | 動画 | 
|---|---|---|---|---|
| 粉体静電焼付塗装ライン | - | ホクエイ色専用 ライン長400m 最大ワークサイズ W700xH3000xD1850mm 最大ワーク重量 150kg/ハンガ- | 1 |  | 
| - | ホクエイ色専用 ライン長230m 最大ワークサイズ W620xH2500xD1850mm 最大ワーク重量 150kg/ハンガ- | 1 | ||
| 溶剤・粉体静電焼付ライン | - | 多色・溶剤・粉体対応 ライン長230m 最大ワークサイズ W620xH2500xD1850mm 最大ワーク重量 150kg/ハンガ- | 1 | |
| - | 多色・溶剤・粉体対応 ライン長70m 最大ワークサイズ W600xH1500xD200mm 最大ワーク重量 60kg/ハンガ- | 1 | ||
| 溶剤・粉体静電焼付設備 | - | 多色・溶剤・粉体対応 バッチ式設備 脱脂設備 最大ワークサイズ W1200xH900xD1800mm 最大ワーク重量 2500kg/ホイスト 乾燥設備 最大ワークサイズ W2100xH2300xD4000mm(約22㎥) | 1 | |
| - | 多色・溶剤・粉体対応 バッチ式設備 乾燥設備 最大ワークサイズ W3900xH3400xD8800mm | 1 | 
動画一覧
- 
							  粉体静電焼付塗装ライン 
- 
							  タレットパンチプレス 
- 
							  パネルベンダーP4 
加工サンプル Product Samples
- 
						  パンチファイバー 
 レーザー複合機
 によるブランキング
- 
						  曲げ加工 
- 
						  曲げ加工 
- 
						  スポット溶接 
- 
						  通信設備等の基地局 
- 
						  建物の雪庇防止装置 
- 
						  高耐食鋼板を用いた 
 製品組立例
ご依頼の流れ Order Process
2
					お打ち合わせ
					製品の仕様、ご要望、課題をお聞きし、最適な製品化を検討いたします。
3
					お見積もり
					お打ち合わせに基づいて作成した仕様書をもとに、設計費・製品加工・運送費を含めたお見積もりをご提出いたします。
4
					設 計
					弊社設備や特徴を生かし、コスト・品質を考慮して、最適な設計を行います。
5
					製 造
					基本的には社内で、各工程一貫生産を行うので円滑に作業を進め、短納期で製造いたします。
6
					検 査
					各工程検査を行い必要であれば、成績書の発行も対応いたします。
7
					納 品
					混載便やコンテナ便など、様々な出荷体制に対応可能です。
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		